Wählen Sie für die gewünschte Ferienwohnung ein freies Anreisedatum. Sie gelangen dann direkt in das Formular für Buchungsanfragen.
An rot hinterlegten Tagen ist die entsprechende Wohnung bereits belegt.
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Hier bieten wir Ihnen in Kürze Online-Buchungsanfragen an.
Übernachtungspreise 2020/2021
01.03.20 – 01.06.20 | 01.06.20 – 15.09.20 | 15.09.20 – 01.11.20 | 01.11.20 – 19.12.20 | 19.12.20 – 10.01.21 | 10.01.21 – 12.02.21 | 12.02.21 – 16.02.21 | 16.02.21 – 01.03.21 | 01.03.21 – 01.06.21 | 01.06.21 – 15.09.21 | 15.09.21 – 02.11.21 | 02.11.21 – 22.12.21 | 22.12.21 – 09.01.22 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fewo 33 m² – 2 Personen | 60,00 € | 75,00 € | 60,00 € | 50,00 € | 75,00 € | 50,00 € | 65,00 € | 50,00 € | 60,00 € | 75,00 € | 60,00 € | 50,00 € | 75,00 € |
Fewo 54 m² – 4 Personen | 92,00 € | 115,00 € | 92,00 € | 75,00 € | 115,00 € | 75,00 € | 98,00 € | 75,00 € | 95,00 € | 118,00 € | 95,00 € | 75,00 € | 118,00 € |
Fewo 48 m² – 4 Personen | 79,00 € | 98,00 € | 79,00 € | 63,00 € | 98,00 € | 65,00 € | 85,00 € | 65,00 € | 82,00 € | 103,00 € | 82,00 € | 65,00 € | 103,00 € |
Fewo 64 m² – 5 Personen | 110,00 € | 135,00 € | 110,00 € | 90,00 € | 135,00 € | 90,00 € | 115,00 € | 90,00 € | 110,00 € | 138,00 € | 110,00 € | 90,00 € | 138,00 € |
Ferienhaus "Polderhus" 120 m² – 6 Personen | 170,00 € | 220,00 € | 170,00 € | 130,00 € | 220,00 € | 135,00 € | 185,00 € | 135,00 € | 170,00 € | 220,00 € | 170,00 € | 135,00 € | 220,00 € |
Fewo Korte 50 m² – 5 Personen | 95,00 € | 125,00 € | 95,00 € | 60,00 € | 125,00 € | 60,00 € | 99,00 € | 60,00 € | 95,00 € | 125,00 € | 95,00 € | 60,00 € | 125,00 € |
- Die Preise verstehen sich inkl. Endreinigung und einem Wäschepaket.
- Die Wohnungen sind erst buchbar ab einer Mindestanzahl von 6 Übernachtungen.