Wählen Sie für die gewünschte Ferienwohnung ein freies Anreisedatum. Sie gelangen dann direkt in das Formular für Buchungsanfragen.
An rot hinterlegten Tagen ist die entsprechende Wohnung bereits belegt.
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Hier bieten wir Ihnen in Kürze Online-Buchungsanfragen an.
Übernachtungspreise 2016
01.06.18 – 15.09.18 | 15.09.18 – 05.11.18 | 05.11.18 – 21.12.18 | 21.12.18 – 06.01.19 | 06.01.19 – 01.03.19 | 01.03.19 – 01.06.19 | 01.06.19 – 15.09.19 | 15.09.19 – 03.11.19 | 03.11.19 – 21.12.19 | 21.12.19 – 05.01.20 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fewo 33 m² – 2 Personen | 75,00 € | 60,00 € | 50,00 € | 75,00 € | 50,00 € | 60,00 € | 75,00 € | 60,00 € | 50,00 € | 75,00 € |
Fewo 54 m² – 4 Personen | 112,00 € | 89,00 € | 74,00 € | 112,00 € | 74,00 € | 89,00 € | 112,00 € | 89,00 € | 74,00 € | 112,00 € |
Fewo 48 m² – 4 Personen | 95,00€ | 74,00 € | 60,00 € | 95,00 € | 60,00 € | 74,00 € | 95,00 € | 74,00 € | 60,00 € | 95,00 € |
Fewo 64 m² – 5 Personen | 132,00 € | 105,00 € | 90,00 € | 132,00 € | 90,00 € | 105,00 € | 132,00 € | 105,00 € | 90,00 € | 132,00 € |
Ferienhaus "Polderhus" 120 m² – 6 Personen | 210,00 € | 162,00 € | 130,00 € | 210,00 € | 130,00 € | 162,00 € | 210,00 € | 162,00 € | 130,00 € | 210,00 € |
Fewo Korte 50 m² – 5 Personen | - | 95,00€ | 60,00 € | 125,00 € | 60,00 € | 95,00 € | 125,00 € | 95,00 € | 60,00 € | 125,00 € |
- Die Preise verstehen sich inkl. Endreinigung und einem Wäschepaket.
- Die Wohnungen sind erst buchbar ab einer Mindestanzahl von 6 Übernachtungen.